Входное напряжение (V) | 3PH 380V (-15%) -440V (+10%) |
Входной ток (A) | 50Hz или 60Hz, допустимый диапазон: 47-63Hz |
Выходное напряжение (V) | 0 ~ входное напряжение |
Выходная частота (Hz) | 0~400Hz |
Режим управления | SVPWM SVC, VC |
Тип двигателя Коэффициент регулирования скорости | Асинхронный двигатель, ПМ-синхронный двигатель Асинхронный двигатель 1:200 (SVC); синхронный двигатель 1:20 (SVC), 1:1000 (VC) |
Точность управления скоростью | ±0.2% (SVC), ±0.02% (VC) |
Колебание скорости | ±0.3% (SVC) |
Отклик крутящего момента | <20ms (SVC), <10ms (VC) |
Точность управления крутящим моментом | 10% (SVC), 5% (VC) |
Пусковой момент | Асинхронный двигатель: 0.25 Hz / 150% (SVC) Синхронный двигатель: 2.5 Hz / 150% (SVC) 0 Hz / 200% (VC) |
Перегрузочная способность | G тип: 150%: 1min; 180%: 10s: 200%: 1s; P тип: 120%: 1min; |
Режим задания частоты | Цифровой, аналоговый, частотно-импульсный, многоступенчатый, ПЛК, PID, Modbus, PROFIBUS и т.д. Переключение между заданной комбинацией и заданным каналом. |
Функция автоматического регулирования напряжения | Постоянное выходное напряжение при изменении напряжения сети |
Функции защиты | Более 30 видов функций защиты: от перегрузки по току, от перенапряжения, пониженного напряжения, от перегрева, обрыва фазы и т.д. |
Перезапуск с отслеживанием скорости | Безударный пуск двигателя при вращении. Примечание: эта функция доступна для моделей 004G / 5R5P и выше |
Аналоговый вход | 2 |
Аналоговый выход | 1 |
Цифровой вход | 4 S клеммы, 2 HDI |
Цифровой выход | 1 Y1, 1 HDO |
Релейные выходы | 2 программируемых реле, NO / NC: RO1A, RO1B, RO1C RO2A, RO2B, RO2C |
Интерфейс связи | 1 RS-485 (не изолированный), 1 USB |
STO вход | 2 резервный вход |
Слоты для карт расширения | Max 3 карты расширения: SLOT1, SLOT2, SLOT3 |
Карта расширения I/O | 4 DI, 1 AI, 1 AO, 1 DO, 2 RO |
Карта расширения протоколов | Profibus-DP, CANopen, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP |
Карты расширения PG | EC-PG503-05: 5V Дифференциальный инкрементальный (H2) |
EC-PG504-00: Карта резольвера типа PG (D1) |
EC-PG505-12: 5V/12V Многофункциональный инкрементальный (H1) |
EC-PG505-24: 24V инкрементальный PG |
EC-PG502: SIN/COS PG |
EC-PG507-12: Многофункциональный инкрементальный PG |
Программируемая карта | PLC карта, 1 AI, 6 DI, 1 AO, 2 реле, 1 RS-485 |
Беспроводная связь | Bluetooth, WiFi |
Вид крепления | Настенный, фланцевый |
Температура | -10~50°C (Снижение мощности если температура окружающей среды превышает 40°C) |
Степень защиты | IP55 |
Способ охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
Тормозной блок | 37kW и ниже: встроенный 45kW и выше: опция |
STO уровень | SIL2 |
ЭМС фильтр | 380V модели соответствуют требованиям IEC61800-3 C3, экранированный моторный кабель длиной до 30 м. |